型號 | DZS-708T | DZS-708T-A |
儀器級別 | PH/PX:0.001級 電導:0.5級 | PH/PX:0.001級 電導:0.5級 |
mV | 范圍 | ( -2000.00~2000.00)mV | ( -2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | 0.01 mV |
電子單元示值誤差 | ±0.03%FS或±0.1mV | ±0.03%FS或±0.1mV |
pH/pX | 范圍 | ( -2.000~20.000) pH/px | ( -2.000~20.000) pH/px |
最小分辨率 | 0.001 pH/pX | 0.001 pH/pX |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH/pX | ±0.002pH/pX |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L | (0~19990)Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學(xué)計數法表示) | 四位有效數字(科學(xué)計數法表示) |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | ±0.3% |
電導率 | 范圍 | 0.000us/cm~2000ms/cm | 0.000us/cm~2000ms/cm |
最小分辨率 | 0.001us/cm | 0.001us/cm |
電子單元示值誤差 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
電阻率 | 范圍 | 5.00歐.cm~100.0M歐.cm | 5.00歐.cm~100.0M歐.cm |
最小分辨率 | 0.01歐·cm根據量程自動(dòng)切換 | 0.01歐·cm根據量程自動(dòng)切換 |
電子單元示值誤差 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
電子單元示值誤差 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
鹽度 | 范圍 | ( 0.00~8.00)% | ( 0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | 0.01% |
電子單元示值誤差 | ±0.1% | ±0.1% |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~90.00)mg/L配套范圍: (0.00~50.00)mg/L | - |
最小分辨率 | 0.01mg/L | - |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | - |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤20.00mg/L)±10.0% (>20.00mg/L) | - |
響應時(shí)間 | ≤45s(20.0°C時(shí)90%響應) | - |
鹽度補償誤差 | ±2% | - |
溶解氧飽和度 | 范圍 | ( 0.0~600.0)% | - |
最小分辨率 | 0.1% | - |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | - |
儀器示值誤差 | ±10.0% | - |
溫度 | 范圍 | ( -10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)F | ( -10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)F |
最小分辨率 | 0.1℃ | ±0.1℃/0.1F |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃/0.1F | ±0.1℃ |
儀器示值誤差 | ±0.1℃ | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0℃(其他范圍) |
灰分 | 白砂糖灰分測里方法 | 支持 | 支持 |
果葡糖漿灰分測里方法 |
尺寸( mm),重里(kg) | 220*195*68;0.95 |
|
供電電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,;輸出:24VDC) |
|